審美歯科
料金表
部分入れ歯のメニュー
スクロールできます
部分入れ歯 | |||||
種類 | 保険外 | 保険外 | 保険外 | 保険外 | 保険 |
---|---|---|---|---|---|
ハイグレードタイプ | ハイグレードタイプ | スタンダードタイプ | 金属のバネがない入れ歯 | ||
主材質 | 金・プラチナ | チタン | 超硬質コバルトクローム合金 | (各種金属) | プラスチック |
+プラスチック | +プラスチック | +プラスチック | +歯科用特殊プラスチック | ||
特徴 | |||||
|
|
|
|
|
|
チタン床併用 プラスチックのみ |
|||||
丈夫さ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ ★★ | ★ |
快適さ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ ★★★ | ★ |
熱の伝わり | ★★★ | ★★☆(2.5) | ★★☆(2.5) | ★★☆(2.5) ★ | ★ |
からだへの優しさ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ ★★★ | ★ |
食べ物の味わい | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★☆(1.5) | ★ |
軽さ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ ★★★ | ★★☆(2.5) |
トータル評価 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ ★★ | ★ | 基本価格 | 45万円(税別)~ | 38万円(税別)~ | 28万円(税別)~ | 35万円(税別)~ | 保険に準する |
総入れ歯のメニュー
スクロールできます
総入れ歯 | |||||
種類 | 保険外 | 保険外 | 保険外 | 保険外 | 保険 |
---|---|---|---|---|---|
ハイグレードタイプ | ハイグレードタイプ | スタンダードタイプ | 軟性義歯 | ||
主材質 | 金・プラチナ | チタン | 超硬質コバルトクローム合金 | 生体用シリコーン | プラスチック |
+プラスチック | +プラスチック | +プラスチック | +プラスチック | ||
特徴 | |||||
|
|
|
|
|
|
丈夫さ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ |
快適さ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ |
熱の伝わり | ★★★ | ★★☆(2.5) | ★★☆(2.5) | ★ | ★ |
からだへの優しさ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ |
食べ物の味わい | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ |
軽さ | ★ | ★★★ | ★★ | 設計により異なる | ★★☆(2.5) |
トータル評価 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | 基本価格 | 45万円(税別)~ | 38万円(税別)~ | 28万円(税別)~ | 15万円(税別)~ | 保険に準する |
自費診療のお支払いにクレジットカードもお使い頂けます。詳しくは受付でお尋ね下さい。
保険診療 | 現金 / PAYPAY / 世田谷PAY |
---|---|
自由診療 | 現金 / PAYPAY / 世田谷PAY / クレジットカード / 銀行振込 |
物品 | 現金 / PAYPAY / 世田谷PAY / クレジットカード |